| 価格/9,319,000円(坪単価/100,000円) | 足洗新町113 |
富山県新湊市足洗新町113
| 面積 | 公簿 308.09m2/93.19坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 間口 | 13.709m |
| 奥行 | 22.46m |
| 開発行為 | − |
| 制限等 | − |
| 負担金等 | 上水道:122,850円 下水道:124,160円 |
| 交通 | バス停『足洗西田』下車徒歩5分 |
| |
|
| その他費用 | |
|---|---|
| 登記費用 | 別途必要 |
| 仲介手数料 | 別途必要 |
▼区画図
▼現地ご案内図
▼現地ご案内図
- 足洗潟公園近くです。