高岡市戸出笑心えこの街

分譲地概要

  • 名称/「笑心(えこ)の街」
  • 所在地/高岡市戸出町1丁目地内
  • 販売面積/7,188.04㎡
  • 総区画数/50区画
  • 開発認可/高岡市指令都計第96号
  • 都市計画/市街化区域
  • 用途地域/第一種住居地域
  • 地目/宅地
  • 建ぺい率/60%
  • 容積率/200%
  • 電気/北陸電力
  • ガス/個別プロパン
  • 道路幅員/高岡市道6m、消雪設備有、維持管理費未定
  • 上水道/公営上水道(水道加入金等91,000円必要)
  • 下水道/公共下水道
  • 完成予定日/令和6年5月予定
  • 事業主/高岡市戸出東部土地区画整理組合
  • 販売代理/吉本土地建物株式会社

生活環境

■教育施設

認定こども園(令和6年4月オープン予定)
100m
戸出東部小学校
350m
戸出中小学校
800m
県立高岡南高校
800m

■商業施設

戸出ショッピングタウン
車で5分

■医療機関

医療法人高岡みなみ病院
車で3分

■交通

JR城端線戸出駅
250m(徒歩3~5分)

住宅販売価格

区画 面積/㎡ 面積/坪 単価 販売価格
1 178.45 53.98   販売済
2 165.30 50.00 98,000 4,900,000
3 165.30 50.00 98,000 4,900,000
4 165.30 50.00 98,000 4,900,000
5 165.30 50.00 98,000 4,900,000
6 165.30 50.00 98,000 4,900,000
7 165.30 50.00 98,000 4,900,000
8 189.70 57.38   販売済
9 190.14 57.51   販売済
10 192.81 58.32   販売済
11 192.81 58.32   販売済 
12 192.81 58.32   販売済
13 281.00 85.00   販売済
14 277.11 83.82   販売済 
16 173.72 52.55   販売済
17 226.06 173.72   販売済
18 190.68 57.68   販売済 
19 176.74 53.46 97,000 5,185,620
20 170.46 51.56   販売済 
21 170.46 51.56   販売済 
22 170.46 51.56   販売済 
23 170.46 51.56   販売済
24 174.98 52.93   販売済
25 221.83  67.1 97,000 6,508,700
区画 面積/㎡ 面積/坪 単価 販売価格
26 208.27 63.00   販売済 
27 205.80 62.25   販売済 
28 215.39 65.15   販売済 
29 183.64 55.55   販売済 
30 183.64 55.55   販売済 
31 183.64 55.55   販売済
32 183.64 55.55   販売済 
33 183.64 55.55   販売済 
34 185.80 56.20   販売済 
35 280.72 84.91   販売済 
37 263.09 79.58   販売済 
38 175.39 53.05 97,000 5,145,850
39 175.39 53.05   販売済
40 175.39 53.05 97,000 5,145,850
41 175.39 53.05 97,000 5,145,850
42 178.07 53.86 98,500 5,305,210
43 171.30 51.81   販売済 
44 171.28 51.81   販売済 
45 171.28 51.81 99,000 5,227,200
46 175.39 53.05   販売済 
47 175.39 53.05   販売済 
48 175.39 53.05   販売済 
49 175.39 53.05   販売済 
50 231.51 70.03   販売済 
注)販売面積及び販売価格は確定ではありません。
水道加入金88,000円・審査手数料3,000円が別途必要になります。