販売価格表
| 面積/m2 | 面積/坪 | 坪単価 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250.06 | 75.64 | 85,000 | 6,534,400 |
| 2 | 250.02 | 75.63 | 80,000 | 6,155,400 |
| 3 | 250.02 | 75.63 | 80,000 | 6,155,400 |
| 4 | 250.03 | 75.63 | 80,000 | 6,155,400 |
| 5 | 250.03 | 75.63 | 80,000 | 6,155,400 |
| 6 | 248.75 | 75.24 | 85,000 | 6,500,400 |
| 7 | 242.94 | 73.48 | 85,000 | 6,350,800 |
| 10 | 258.35 | 78.15 | 85,000 | 6,747,750 |
| 11 | 264.42 | 79.98 | 85,000 | 6,903,300 |
| 12 | 265.70 | 80.37 | 85,000 | 6,936,450 |
| 14 | 261.07 | 78.97 | 80,000 | 6,422,600 |
| 18 | 268.68 | 81.27 | 80,000 | 6,606,600 |
| 24 | 357.68 | 108.19 | 90,000 | 9,842,100 |
| 28 | 257.84 | 77.99 | 90,000 | 7,124,100 |
※上記価格には水道加入金105,000円が含まれています。
区画図
