販売価格表

  面積/m2 面積/坪 坪単価 販売価格
1 250.06 75.64 85,000 6,534,400
2 250.02 75.63 80,000 6,155,400
3 250.02 75.63 80,000 6,155,400
4 250.03 75.63 80,000 6,155,400
5 250.03 75.63 80,000 6,155,400
6 248.75 75.24 85,000 6,500,400
7 242.94 73.48 85,000 6,350,800
8 260.82 78.89 90,000 7,205,100
9 290.42 87.85 80,000 7,133,000
10 258.35 78.15 85,000 6,747,750
11 264.42 79.98 85,000 6,903,300
12 265.70 80.37 85,000 6,936,450
14 261.07 78.97 80,000 6,422,600
15 264.54 80.02 75,000 6,106,500
16 265.86 80.42 75,000 6,136,500
17 267.22 80.83 80,000 6,571,400
18 268.68 81.27 80,000 6,606,600
19 270.07 81.69 80,000 6,640,200
23 242.83 73.45 85,000 6,348,250
24 357.68 108.19 90,000 9,842,100
27 252.33 76.32 85,000 6,592,200
28 257.84 77.99 90,000 7,124,100

※上記価格には水道加入金105,000円が含まれています。

▲ページトップ


区画図

区画図

▲ページトップ