分譲地概要
| ●所在地 | 砺波市中野地内 |
|---|---|
| ●開発総面積 | 10,942,07m2 |
| ●販売区画数 | 28区画 |
| ●地目 | 宅地 |
| ●用途地域 | 無指定 |
| ●建ぺい率 | 60% |
| ●容積率 | 200% |
| ●道路 | 6mアスファルト舗装 |
| ●電気 | 北陸電力 |
| ●ガス | 各戸プロパン |
| ●上下水道 | 公営水道(H20年末供用開始予定) |
| ●負担金 | 下水道受益者負担金 580円/m2 |
| ●公園 | 1ヶ所 |
| ●融雪装置 | 設置 |
| ●開発許可 | 平成19年3月29日 |
| ●開発許可番号 | 富山県指令砺土セ第5552号 |
| ●売主 | 吉本土地建物(株) |

![]() |
チューリップの街・砺波市
|
75〜85坪台 23区画
|
![]() |