| 間取り | 所在地 | 賃料 (万) |
敷金 | 礼金 | 駐車場 | 共益 | 階建/階 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 高岡市開発本町 | 3.2 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 0.3 | 込み | 2/2 | |
| 1K | 高岡市博労本町 | 3.4 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 0.3 | なし | 4/3 | |
| 1K | 高岡市博労本町 | 3.4 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 0.3 | なし | 4/2 | |
| 2DK | 高岡市京田 | 6.5 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 込み | 込み | 3/2 | |
| 2DK | 高岡市京田 | 6.0 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 込み | 込み | 3/2 | |
| 2DK | 小矢部市津沢 | 5.0 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 0.3 | 0.1 | 2/1 | |
| 2K | 小矢部市津沢 | 4.5 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 0.3 | 0.1 | 2/2 | |
| 2DK | 富山市婦中町 | 4.95 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 0.2 | 込み | 2/2 | |
| 2K | 高岡市御旅屋町 | 5.5 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 近隣 | なし | 3/3 | |
| 3DK | 高岡市野村 | 4.3 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 0.5 | なし | 3/3 | |
| 1K | 高岡市向野本町 | 3.0 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 込み | なし | 2/2 | |
| 1R | 射水市中老田新 | 3.0 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 込み | なし | 2/2 | |
| 1LDK | 高岡市内免 | 4.5 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 0.3 | なし | 2/2 | |
| 1DK | 高岡市大工中町 | 1.98 | なし | なし | 近隣 | なし | 2/2 | |
| 1R | 高岡市清水町 | 3.2 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 0.5 | 0.5 | 7/ | |
| 1R | 高岡市清水町 | 3.8 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 0.5 | 0.5 | 7/ | |
| 1R | 高岡市江尻 | 3.0 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 0.2 | 込み | 2/1 |
